<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Zum Thema FlüssigkeitskühlungKühlsysteme</title>
	<atom:link href="http://blog.lytron.de/category/kuhlsysteme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lytron.de</link>
	<description>Kühlplatten, Kühlers, Kühlsysteme, Wärmetauschers, and Flüssigkeitskühlung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 18:22:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Lytron verstärkt sein Verkaufsteam in Europa</title>
		<link>http://blog.lytron.de/2011/09/29/lytron-verstarkt-sein-verkaufsteam-in-europa/</link>
		<comments>http://blog.lytron.de/2011/09/29/lytron-verstarkt-sein-verkaufsteam-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 18:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tracey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kühlers]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmetauschers]]></category>
		<category><![CDATA[Lytron]]></category>
		<category><![CDATA[Thermal Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lytron.de/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Nicolas Venjean verstärkt Lytrons Vertriebsteam in Europa als Regionalleiter. <a href="http://blog.lytron.de/2011/09/29/lytron-verstarkt-sein-verkaufsteam-in-europa">Weiter</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1013" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href=" http://www.lytron.de/"><img class="size-full wp-image-1013 " title="Nicolas Venjean" src="http://blog.lytron.de/wp-content/uploads/2011/09/Venjean.jpg" alt="Nicolas Venjean" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Nicolas Venjean</p></div>
<p>Lytron hat sein Vertriebsteam in Europa durch die Einstellung von Nicolas Venjean als Regionalleiter erweitert. Venjean ist in erster Linie für den Vertrieb und die <a title="technische" href="http://www.lytron.de/ueber-lytron/entwicklung" target="_self">technische</a> Unterstützung an bzw. für Originalgerätehersteller (OEMs) in der Schweiz, Frankreich, Belgien und Spanien zuständig. Venjean hat einen Bachelor-Abschluss in Mathematik und Physik sowie einen Master-Abschluss in Mechanik und Thermodynamik an der <a title="Universität Valenciennes" href="http://www.univ-valenciennes.fr/" target="_blank">Universität Valenciennes</a> in Frankreich vorzuweisen. Seine bisherige Berufserfahrung umfasst Managementtätigkeiten in Vertriebstechnik, Thermodesign sowie Forschung und Entwicklung.</p>
<p><span id="more-1012"></span>„Wir freuen uns, dass Nicolas unser Team verstärkt“, so Christoph Bauckhage, Vertriebsleiter für Europa. „Er bringt nicht nur profunde Branchenkenntnisse ein, sondern kann auch auf eine lange Liste von Erfolgen in der Entwicklung von Highend-Wärmekomponenten und der Unterstützung internationaler Originalgerätehersteller verweisen.“</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="medium" href="http://blog.lytron.de/2011/09/29/lytron-verstarkt-sein-verkaufsteam-in-europa/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lytron.de/2011/09/29/lytron-verstarkt-sein-verkaufsteam-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cooling Chronicle E-Newsletter Abonnements</title>
		<link>http://blog.lytron.de/2011/09/29/cooling-chronicle-e-newsletter-abonnements/</link>
		<comments>http://blog.lytron.de/2011/09/29/cooling-chronicle-e-newsletter-abonnements/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tracey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kühlers]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmetauschers]]></category>
		<category><![CDATA[Cooling Chronicle E-Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[kühler]]></category>
		<category><![CDATA[Lytron]]></category>
		<category><![CDATA[wärmetauscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lytron.de/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Lytrons kostenloser monatlicher E-Newsletter enthält Informationen über neueste Produktentwicklungen von Lytron, Hinweise zur Anwendung, nützliche Tipps darüber, wie Sie Ihr Kühlsystem optimal nutzen können und detaillierte Informationen darüber, wo Sie Lytron auf Messen kennenlernen können. <a href="http://blog.lytron.de/2011/09/29/cooling-chronicle-e-newsletter-abonnements/">Weiter</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_993" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.lytron.de/ueber-lytron/newsletters"><img class="size-full wp-image-993 " title="The Cooling Chronicle" src="http://blog.lytron.de/wp-content/uploads/2011/09/Cooling-Chronicle.jpg" alt="The Cooling Chronicle" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">The Cooling Chronicle</p></div>
<p>Seit fast 10 Jahren gibt Lytron nunmehr schon seinen kostenlosen monatlichen E-Newsletter “<a title="The Cooling Chronicle" href="http://www.lytron.de/ueber-lytron/newsletters" target="_self">The Cooling Chronicle</a>” heraus. Die E-Newsletter behandeln Themen wie <a title="Flüssigkeitskühlung" href="http://www.lytron.de/tools-technical/anwendungshinweise/fluessigkuehlung-uebersicht" target="_self">Flüssigkeitskühlung</a>, <a title="Wärmekontrolle" href="http://www.lytron.de/ueber-lytron" target="_self">Wärmekontrolle</a>, <a title="Kühler" href="http://www.lytron.de/kuehlsysteme/kundenspezifische/rueckkuehler" target="_self">Kühler</a>, <a title="Kühlsysteme" href="http://www.lytron.de/kuehlsysteme/kundenspezifische" target="_self">Kühlsysteme</a>, <a title="Kühlplatten" href="http://www.lytron.de/kuehlplatten/kundenspezifische" target="_self">Kühlplatten</a> und <a title="Wärmetauscher" href="http://www.lytron.de/waermeaustauscher/kundenspezifische" target="_self">Wärmetauscher</a>. Außerdem enthalten sie interessante Anwendungshinweise, Blog-Veröffentlichungen und vieles mehr. Der E-Newsletter ist eine empfehlenswerte Informationsquelle für Wärmetechniker und Kunden aus den Bereichen <a title="Medizin" href="http://www.lytron.de/industries/medizinische" target="_self">Medizin</a>, <a title="Luftfahrt" href="http://www.lytron.de/industries/militaerische-luft-und-raumfahrt" target="_self">Luftfahrt</a>, <a title="Militär" href="http://www.lytron.de/industries/militaerische-luft-und-raumfahrt" target="_self">Militär</a>, <a title="Energieerzeugung" href="http://www.lytron.de/industries/energieerzeugung-kuehlung" target="_self">Energieerzeugung</a>, <a title="Antriebssysteme" href="http://www.lytron.de/industries/zugtechnik" target="_self">Antriebssysteme</a>, <a title="Lasertechnologie" href="http://www.lytron.de/industries/laser-kuehlung" target="_self">Lasertechnologie</a> und <a title="Halbleitertechnik" href="http://www.lytron.de/industries/halbleitergeraete" target="_self">Halbleitertechnik</a>. In einem übersichtlichen Format ohne jegliche Werbung werden unsere Leser kurz und prägnant über den aktuellen Stand der Technik auf dem Laufenden gehalten.</p>
<p><a title="Abonnier" href="http://www.lytron.de/Register" target="_self">Abonnier</a></p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="medium" href="http://blog.lytron.de/2011/09/29/cooling-chronicle-e-newsletter-abonnements/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lytron.de/2011/09/29/cooling-chronicle-e-newsletter-abonnements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lytron ist Sponsor von Engineers Without Borders USA</title>
		<link>http://blog.lytron.de/2011/09/12/lytron-ist-sponsor-von-engineers-without-borders-usa/</link>
		<comments>http://blog.lytron.de/2011/09/12/lytron-ist-sponsor-von-engineers-without-borders-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tracey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kühlers]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmetauschers]]></category>
		<category><![CDATA[Engineers]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[EWB-USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lytron.de/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Lytron wurde kürzlich Corporate Partner von Engineers Without Borders USA (EWB-USA), einer gemeinnützigen, humanitären Organisation, die Gemeindeentwicklungsprogramme in aller Welt durch Partnerschaften für die Entwicklung und Umsetzung von nachhaltigen technischen Projekten unterstützt. <a href="http://blog.lytron.de/2011/09/12/lytron-ist-sponsor-von-engineers-without-borders-usa/">Weiter</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_981" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.ewb-usa.org/"><img class="size-full wp-image-981" title="Engineers Without Borders USA" src="http://blog.lytron.de/wp-content/uploads/2011/09/Engineers-Without-Borders-T.jpg" alt="Engineers Without Borders USA" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Engineers Without Borders USA</p></div>
<p><a title="Lytron" href="http://www.lytron.de/" target="_self">Lytron</a> wurde kürzlich <a title="offizieller Partner von Engineers Without Borders USA (EWB-USA)" href="http://www.ewb-usa.org/" target="_blank">offizieller Partner von Engineers Without Borders USA (EWB-USA)</a>. EWB-USA ist eine gemeinnützige, humanitäre Organisation, die von Gemeinden verwaltete Entwicklungsprogramme in aller Welt durchführt. Die Organisation tritt dabei als Partner für die Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger technischer Projekte auf. Zu den Mitgliedern von EWB-USA zählen Fachkräfte und Studenten der <a title="Ingenieurswissenschaften" href="http://www.lytron.de/ueber-lytron/entwicklung" target="_self">Ingenieurswissenschaften</a> oder anderer Fachrichtungen. Sie arbeiten mit den Gemeinden vor Ort und mit Nichtregierungsorganisationen in über 45 Entwicklungsländern auf der Welt zusammen, um Wasserprojekte, Projekte für <a title="erneuerbare Energien" href="http://www.lytron.de/industries/energieerzeugung-kuehlung" target="_self">erneuerbare Energien</a>, Hygieneprojekte usw. durchzuführen.</p>
<p><span id="more-980"></span>Vom <a title="Time Magazine als „Blueprint Brigade“ (Brigade der technischen Zeichner)" href="http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1689197,00.html" target="_blank">Time Magazine als „Blueprint Brigade“ (Brigade der technischen Zeichner)</a> tituliert, ist EWB-USA von einer kleinen Mitgliedschar im Jahr 2002 auf mittlerweile über 12.000 Mitglieder gewachsen und betreut weltweit über 400 Projekte. EWB-USA unterhält über 225 engagierte Studenten- und Fachkräfteteams und hat die Menschen von über einer Million Menschen berührt. Bitte besuchen Sie <a title="http://www.ewb-usa.org/" href="http://www.ewb-usa.org/" target="_blank">http://www.ewb-usa.org/</a> für weitere Informationen.</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="medium" href="http://blog.lytron.de/2011/09/12/lytron-ist-sponsor-von-engineers-without-borders-usa/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lytron.de/2011/09/12/lytron-ist-sponsor-von-engineers-without-borders-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lytron übernimmt Affinity</title>
		<link>http://blog.lytron.de/2011/07/19/lytron-ubernimmt-affinity/</link>
		<comments>http://blog.lytron.de/2011/07/19/lytron-ubernimmt-affinity/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 15:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tracey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kühlers]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmetauschers]]></category>
		<category><![CDATA[Affinity]]></category>
		<category><![CDATA[Lytron]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmekontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[wärmetauscher]]></category>
		<category><![CDATA[Wassertauschsysteme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lytron.de/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Lytron übernimmt Affinity, ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von hochleistungsfähigen Kühlern und Wärmetauschsystemen. <a href="http://blog.lytron.de/2011/07/19/lytron-ubernimmt-affinity/">Weiter</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_940" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.lytron.de/ueber-lytron/press-releases/2011/June/Lytron-uebernimmt-Affinity"><img class="size-full wp-image-940" title="Affinity Kühlers" src="http://blog.lytron.de/wp-content/uploads/2011/07/Affinity-Chillers.jpg" alt="Affinity Kühlers" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Affinity Kühlers</p></div>
<p>Lytron gab vor kurzem die Übernahme von <a href="http://www.affinitychillers.com" target="_blank">Lydall Industrial Thermal Solutions, Inc. („Affinity“)</a> von Lydall, Inc. (New Yorker Börse) bekannt. Affinity ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von hochleistungsfähigen <a title="Kühlern" href="http://www.lytron.de/kuehlsysteme/kundenspezifische/rueckkuehler" target="_self">Kühlern</a> und <a title="Wärmetauschsystemen" href="http://www.lytron.de/kuehlsysteme/kundenspezifische/wassertauschsysteme" target="_self">Wärmetauschsystemen</a> für die Halbleitertechnik, Lasertechnologie und Industrie.</p>
<p><a title="Pressemitteilung lesen" href="http://www.lytron.de/ueber-lytron/press-releases/2011/June/Lytron-uebernimmt-Affinity" target="_self">Pressemitteilung lesen</a></p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="medium" href="http://blog.lytron.de/2011/07/19/lytron-ubernimmt-affinity/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lytron.de/2011/07/19/lytron-ubernimmt-affinity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lytron verstärkt sein Verkaufsteam in China</title>
		<link>http://blog.lytron.de/2011/07/18/lytron-verstarkt-sein-verkaufsteam-in-china/</link>
		<comments>http://blog.lytron.de/2011/07/18/lytron-verstarkt-sein-verkaufsteam-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 17:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tracey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kühlers]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmetauschers]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik-Kühlung]]></category>
		<category><![CDATA[Flüssigkeitskühlung]]></category>
		<category><![CDATA[Lytron]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmekontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[wärmetauscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lytron.de/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Lytron stellt Zexuan Liu als neues Mitglied seines Verkaufsteams in China ein. <a href="http://blog.lytron.de/2011/07/18/lytron-verstarkt-sein-verkaufsteam-in-china/">Weiter</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_922" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.lytron.de/ueber-lytron/kontakt"><img class="size-full wp-image-922" title="Shanghai " src="http://blog.lytron.de/wp-content/uploads/2011/07/Shanghai-Towers.gif" alt="Shanghai " width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Shanghai </p></div>
<p>Lytron hat zur Unterstützung seines Verkaufsteams in China Zexuan Liu eingestellt. Liu hat einen Master-Abschluss in Marketing und Mangement an der <a title="Loughborough University" href="http://www.lboro.ac.uk/" target="_blank">Loughborough University</a> in GB sowie einen Bachelor-Abschluss in Volkswirtschaft an der <a title="Huazhong University of Science &amp; Technology" href="http://english.hust.edu.cn/" target="_blank">Huazhong University of Science &amp; Technology</a> in China vorzuweisen. Seine bisherige Berufserfahrung umfasst Vertriebstätigkeiten im Wärmekontrollbereich, und außerdem verfügt er über umfangreiche Kenntnisse in Sachen <a title="Flüssigkeitskühlung" href="http://www.lytron.de/tools-technical/anwendungshinweise/fluessigkuehlung-uebersicht" target="_self">Flüssigkeitskühlung</a>, <a title="Kühlplatten" href="http://www.lytron.de/kuehlplatten/kundenspezifische" target="_self">Kühlplatten</a>, Kühlkörper und Lüfter sowie deren Anwendung in der <a title="Kühlung von Elektronik" href="http://www.lytron.de/industries/elektronik-kuehlung" target="_self">Kühlung von Elektronik</a> und der <a title="Kühlung von Strom- und Wechselrichtern" href="http://www.lytron.de/industries/energieerzeugung-kuehlung" target="_self">Kühlung von Strom- und Wechselrichtern</a>.</p>
<p><span id="more-921"></span>„Zexuans Erfahrung im Bereich <a title="Wärmekontrolle" href="http://www.lytron.de/ueber-lytron" target="_self">Wärmekontrolle</a> sowie seine eingehenden Kenntnisse aller Facetten der Versorgungskette werden uns dabei helfen, unseren chinesischen Kunden kundenspezifische Kühllösungen mit einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis bieten zu können“, so Mac Liu, Key Accounts Manager von Lytron.</p>
<p>Lytrons Vertriebsbüro in China befindet sich in Shanghai. Für weitere Informationen kontaktieren Sie Lytron bitte unter der Rufnummer +1-781-933-7300 oder per E-Mail unter der Adresse <a href="mailto:TBarber@Lytron.com">TBarber@Lytron.com</a>. Für Anfragen aus China schreiben Sie bitte an die E-Mail-Adresse <a href="mailto:zliu@Lytron.com">zliu@Lytron.com</a> oder rufen Sie unter +86 (21) 6247-3561 an.</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="medium" href="http://blog.lytron.de/2011/07/18/lytron-verstarkt-sein-verkaufsteam-in-china/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lytron.de/2011/07/18/lytron-verstarkt-sein-verkaufsteam-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ElectronicsCooling E-News</title>
		<link>http://blog.lytron.de/2011/06/09/electronicscooling-e-news/</link>
		<comments>http://blog.lytron.de/2011/06/09/electronicscooling-e-news/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 13:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tracey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kühlers]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmetauschers]]></category>
		<category><![CDATA[ElectronicsCooling]]></category>
		<category><![CDATA[Lytron]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmekontrolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lytron.de/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Die ElectronicsCooling E-News informieren Sie über die letzten Neuigkeiten, aktuelle Tendenzen, Produktaktualisierungen, Veranstaltungstermine und vieles mehr in Sachen Wärmekontrolle. <a href="http://blog.lytron.de/2011/06/09/electronicscooling-e-news/">Weiter</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_865" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.electronics-cooling.com/subscribe"><img class="size-full wp-image-865 " title="ElectronicsCooling E-News" src="http://blog.lytron.de/wp-content/uploads/2011/06/EC_Logo_new_2011.jpg" alt="ElectronicsCooling E-News" width="150" height="75" /></a><p class="wp-caption-text">ElectronicsCooling E-News</p></div>
<p>Die zweimal monatlich erscheinenden ElectronicsCooling E-News informieren Sie über die letzten Neuigkeiten, aktuelle Tendenzen, Produktaktualisierungen, Veranstaltungstermine und andere Themen wie etwa Fortschritte in der <a title="Wärmekontrolle" href="http://www.lytron.de/" target="_self">Wärmekontrolle</a> in den Bereichen Medizin, Energieerzeugung, Militär, Luft- und Raumfahrt sowie Computer. Wenn Sie die kostenlosen ElectronicsCooling E-News erhalten möchten, brauchen Sie sich nur auf <a title="http://www.electronics-cooling.com/subscribe" href="http://www.electronics-cooling.com/subscribe" target="_blank">http://www.electronics-cooling.com/subscribe</a> anzumelden.</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="medium" href="http://blog.lytron.de/2011/06/09/electronicscooling-e-news/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lytron.de/2011/06/09/electronicscooling-e-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lytron bietet Praktika für Ingenieurstudenten</title>
		<link>http://blog.lytron.de/2011/06/08/lytron-bietet-praktika-fur-ingenieurstudenten/</link>
		<comments>http://blog.lytron.de/2011/06/08/lytron-bietet-praktika-fur-ingenieurstudenten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 13:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tracey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kühlers]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmetauschers]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieurswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Lytron]]></category>
		<category><![CDATA[Northeastern University]]></category>
		<category><![CDATA[Wentworth Institute of Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lytron.de/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Lytron arbeitet mit lokalen Universitäten zusammen, um im Rahmen von Bildungspartnerschaften Praktikumsplätze für Top-Ingenieurstudenten anzubieten. <a href="http://blog.lytron.de/2011/06/08/lytron-bietet-praktika-fur-ingenieurstudenten/">Weiter</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_856" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.lytron.de/"><img class="size-full wp-image-856   " title="Praktika für Ingenieurstudenten" src="http://blog.lytron.de/wp-content/uploads/2011/06/Engineering-internships.jpg" alt="Praktika für Ingenieurstudenten" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Praktika für Ingenieurstudenten</p></div>
<p>Lytron, dessen Werk nur 15 Meilen nördlich von Boston angesiedelt ist, hat Kontakt zu einigen der besten Ingenieurhochschulen der Welt. Im vergangenen Jahr nahm Lytron seine Zusammenarbeit mit lokalen Universitäten wieder auf, um im Rahmen von Bildungspartnerschaften Praktikumsplätze für Top-Ingenieurstudenten anzubieten. Die vier bis sechs Monate dauernden Praktika wurden mit Hochschulen im Raum Boston, wie beispielsweise <a title="Wentworth Institute of Technology" href="http://www.wit.edu/" target="_blank">Wentworth Institute of Technology</a> und <a title="Northeastern University" href="http://www.northeastern.edu/neuhome/index.php" target="_blank">Northeastern University</a> koordiniert. <a title="Bei wachsenden Unternehmen wie Lytron" href="http://blog.lytron.de/2010/11/24/lytrons-rekord-umsatzwachstum/" target="_self">Bei wachsenden Unternehmen wie Lytron</a> führen solche Praktika oft zu einer festen Anstellung nach dem Studienabschluss. So begann einer der leitenden Ingenieure von Lytron seine Karriere vor mehr als 25 Jahren tatsächlich als Praktikant vom Wentworth Institute of Technology!</p>
<p><span id="more-855"></span>„Die Studenten waren ein großer Gewinn“, meint <a title="Dave Olds, Vorstand Konstruktion bei Lytron" href="http://www.lytron.de/uber-lytron/press-releases/2009/July/2009-07-vp-technik" target="_self">Dave Olds, Vorstand Konstruktion bei Lytron</a>. „Sie bringen neue Perspektiven und frische Energie ins <a title="Ingenieursteam" href="http://www.lytron.de/uber-lytron/entwicklung" target="_self">Ingenieursteam</a> ein. Außerdem eignen sich ihre Fähigkeiten gut für unsere Anforderungen bezüglich Datenerfassung und Analyse sowie der Entwicklung neuer Produkte. Wir freuen uns über ihre Hilfe ebenso wie es uns freut, Ihnen dabei zu helfen, praktische Erfahrung in der Industrie zu sammeln.“</p>
<p>Für weitere Informationen über Praktika oder zu den beruflichen Möglichkeiten bei Lytron besuchen Sie bitte unsere Website <a href="http://www.lytron.de/uber-lytron/karriere" target="_self">http://www.lytron.de/uber-lytron/karriere</a> oder schreiben Sie uns an <a href="mailto:jobs@Lytron.com">jobs@Lytron.com</a>. Um mit Lytrons Ingenieuren in Kontakt zu kommen, besuchen Sie bitte <a title="Lytron on LinkedIn" href="http://www.linkedin.com/company/lytron" target="_blank">Lytron on LinkedIn</a>.</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="medium" href="http://blog.lytron.de/2011/06/08/lytron-bietet-praktika-fur-ingenieurstudenten/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lytron.de/2011/06/08/lytron-bietet-praktika-fur-ingenieurstudenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

