<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Zum Thema Flüssigkeitskühlung</title>
	<atom:link href="http://blog.lytron.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lytron.de</link>
	<description>Kühlplatten, Kühlers, Kühlsysteme, Wärmetauschers, and Flüssigkeitskühlung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 18:08:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Neue Fertigungsstraße für Lytron Affinity Thermal System: Verbesserung der Qualität und kürzere Vorlaufzeiten</title>
		<link>http://blog.lytron.de/2012/05/10/neue-fertigungsstrase-fur-lytron-affinity-thermal-system-verbesserung-der-qualitat-und-kurzere-vorlaufzeiten/</link>
		<comments>http://blog.lytron.de/2012/05/10/neue-fertigungsstrase-fur-lytron-affinity-thermal-system-verbesserung-der-qualitat-und-kurzere-vorlaufzeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tracey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kühlers]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Rückkühlers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lytron.de/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Das Werk von Lytron Affinity Thermal Systems in New Hampshire verfügt über eine neue Fertigungsstraße für Kühler. <a href="http://blog.lytron.de/2012/05/10/neue-fertigungsstrase-fur-lytron-affinity-thermal-system-verbesserung-der-qualitat-und-kurzere-vorlaufzeiten">Weiter</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1069" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.lytron.de/kuehlsysteme/standardisierte/rueckkuehler-rueckkuehlung"><img class="size-full wp-image-1069" title="Lytrons neue Fertigungsstraße für Kühler" src="http://blog.lytron.de/wp-content/uploads/2012/05/Lytron-New-Chiller-Mfg-Line.jpg" alt="Lytrons neue Fertigungsstraße für Kühler" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Lytrons neue Fertigungsstraße für Kühler</p></div>
<p>Ende April wird im New Hampshire Werk von Lytron Affinity Thermal Systems mit der <a title="Produktion" href="http://www.lytron.de/ueber-lytron/fertigung" target="_self">Produktion</a> auf einer neuen Fertigungsstraße begonnen. Diese neue Fertigungsstraße trägt zur Verbesserung der <a title="Qualität" href="http://www.lytron.de/ueber-lytron/qualitaetsstandard" target="_self">Qualität</a> bei und verkürzt die Vorlaufzeiten für <a title="Kühler" href="http://www.lytron.de/kuehlsysteme/standardisierte/rueckkuehler-rueckkuehlung" target="_self">Kühler</a>. Die neue Straße bündelt den gesamten Wertstrom, einschließlich Materiallagerung, Produktion, Dichtheitsprüfung, Ladung, Prüfung und Verpackung zu einem kontinuierlichen Arbeitsfluss. Lytrons Kühltechnikern stehen Materialien zur Verfügung, die an der jeweiligen Verwendungsstelle (POU) gelagert sind. Zur Verbesserung der Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit kommen die Prinzipien des Single-Piece-Flow und der Vereinheitlichung des Arbeitsablaufs zum Einsatz.<span id="more-1068"></span> Außerdem verfügt die neue Straße über eine komplette Förderanlage, die aus Förderbändern, Inline-Hubtischen, Computern und pneumatischen Werkzeugen an jeder Arbeitsstation besteht. Dank des verbesserten Transports des Kühlers durch den Fertigungsprozess über eine gesteuerte Fördereinrichtung werden nicht nur der Arbeitsfluss und der Durchsatz verbessert, sondern es wird auch die Möglichkeit von Schäden während der prozessinternen Handhabung der Produkte reduziert. Schließlich ermöglicht eine neue AccuFill-Kühlmittelladestation kritisches Inline-Laden von Systemen und eine erhöhte Ladegenauigkeit. Lytron verfügt bereits über eine ähnliche Fertigungsstraße für Kühler in seinem Werk in Massachussetts. Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung einer Werksbesichtigung kontaktieren Sie uns bitte unter der Nummer +1-781-933-7300.</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="medium" href="http://blog.lytron.de/2012/05/10/neue-fertigungsstrase-fur-lytron-affinity-thermal-system-verbesserung-der-qualitat-und-kurzere-vorlaufzeiten/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lytron.de/2012/05/10/neue-fertigungsstrase-fur-lytron-affinity-thermal-system-verbesserung-der-qualitat-und-kurzere-vorlaufzeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lytron erhält Patente für Hochleistungskühlplatte</title>
		<link>http://blog.lytron.de/2012/05/10/lytron-erhalt-patente-fur-hochleistungskuhlplatte/</link>
		<comments>http://blog.lytron.de/2012/05/10/lytron-erhalt-patente-fur-hochleistungskuhlplatte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tracey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kühlplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Herstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Küjlplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Thermische Leistung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lytron.de/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Lytron wurden kürzlich zwei Patente für ein Kühlgerät mit Hochleistungskühlplatte bzw. das Verfahren zu seiner Herstellung erteilt. <a href="http://blog.lytron.de/2012/05/10/lytron-erhalt-patente-fur-hochleistungskuhlplatte">Weiter</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1063" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.lytron.de/kuehlplatten/kundenspezifische"><img class="size-full wp-image-1063" title="Abb. 1: Kühlplatten-Patent" src="http://blog.lytron.de/wp-content/uploads/2012/05/Cold-Plate-Patent-Fig1.gif" alt="Abb. 1: Kühlplatten-Patent" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Abb. 1: Kühlplatten-Patent</p></div>
<p>Lytron wurden kürzlich zwei Patente für ein Kühlgerät mit <a title="Hochleistungskühlplatte" href="http://www.lytron.de/kuehlplatten" target="_self">Hochleistungskühlplatte</a> bzw. das Verfahren zu seiner <a title="Herstellung" href="http://www.lytron.de/ueber-lytron/fertigung" target="_self">Herstellung</a> erteilt. Diese US-Patente Nr.  <a title="8087452" href="http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&amp;Sect2=HITOFF&amp;d=PALL&amp;p=1&amp;u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&amp;r=1&amp;f=G&amp;l=50&amp;s1=8087452.PN.&amp;OS=PN/8087452&amp;RS=PN/8087452" target="_blank">8087452</a> und <a title="8047044" href="http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&amp;Sect2=HITOFF&amp;u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.htm&amp;r=1&amp;p=1&amp;f=G&amp;l=50&amp;d=PTXT&amp;S1=8047044&amp;OS=8047044&amp;RS=8047044" target="_blank">8047044</a> betreffen eine Kühlplatte mit mehreren, verhältnismäßig dünnen Platten, die jeweils ein Oberflächenmuster aufweisen, das bei Anordnung in der Kühlplatte zu Turbulenzen in der Flüssigkeit führt. Bei der Herstellung des Kühlgeräts werden die Platten abwechselnd so gestapelt, dass die Durchflusskanäle im Muster jeder Platte hinsichtlich der Kanäle im Muster einer benachbarten Platte quergerichtet sind. Diese Anordnung sorgt für einen auf- und absteigenden Durchflussweg und führt Turbulenzen in eine durch das Gerät fließende Flüssigeit ein,  wodurch letztendlich die  <a title="thermische Leistung" href="http://www.lytron.de/tools-technical/thermische-referenz/thermische-primer" target="_self">thermische Leistung</a> verbessert wird. Weitere Auskünfte erteilt <a title="Lytron" href="http://www.lytron.de/" target="_self">Lytron</a> gerne telefonisch unter der Rufnummer +1-781-933-7300.</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="medium" href="http://blog.lytron.de/2012/05/10/lytron-erhalt-patente-fur-hochleistungskuhlplatte/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lytron.de/2012/05/10/lytron-erhalt-patente-fur-hochleistungskuhlplatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lytron-Wärmetauscher auf dem Cover des Magazins Process Cooling</title>
		<link>http://blog.lytron.de/2012/04/24/lytron-warmetauscher-auf-dem-cover-des-magazins-process-cooling/</link>
		<comments>http://blog.lytron.de/2012/04/24/lytron-warmetauscher-auf-dem-cover-des-magazins-process-cooling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tracey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wärmetauschers]]></category>
		<category><![CDATA[Deionisiertes Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlrippenwärmetauscher]]></category>
		<category><![CDATA[Magazins Proccess Cooling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lytron.de/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Die Kühlrippenwärmetauscher von Lytron erscheinen auf dem Cover der Magazins Process Cooling (März 2012). <a href="http://blog.lytron.de/2012/04/24/lytron-warmetauscher-auf-dem-cover-des-magazins-process-cooling">Weiter</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1054" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.process-cooling.com/"><img class="size-full wp-image-1054" title="Process-Cooling-Lytron" src="http://blog.lytron.de/wp-content/uploads/2012/04/Process-Cooling-Lytron.gif" alt="Magazins Process Cooling" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Mit Genehmigung von Process Cooling, einer Veröffentlichung von BNP Media. Copyright 2012</p></div>
<p>Auf dem Cover des Magazins <a title="Process Cooling" href="http://www.process-cooling.com/" target="_blank">Process Cooling</a> vom März 2012 erscheinen einige der <a title="Lytron 4000er Kühlrippenwärmetauscher" href="http://www.lytron.de/waermeaustauscher/standardisierte/rippenrohr/waermetauscher-4000" target="_self">Lytron 4000er Kühlrippenwärmetauscher</a>. Diese Wärmetauscher verfügen über Edelstahlrohre, die mit korrosiven Flüssigkeiten wie <a title="deionisiertem Wasser" href="http://www.lytron.de/tools-technical/anwendungshinweise/deionisiertes-wasser" target="_self">deionisiertem Wasser</a> kompatibel sind Lytron entwirft und fertigt <a title="kundenspezifische Wärmetauscher" href="http://www.lytron.de/waermeaustauscher/kundenspezifische" target="_self">kundenspezifische Wärmetauscher</a> und <a title="http://www.lytron.de/waermeaustauscher/standardisierte" href="http://www.lytron.de/waermeaustauscher/standardisierte" target="_self">Standardwärmetauscher</a> für die unterschiedlichsten Anwendungen. Weitere Informationen über Wärmetauscher finden Sie unter <a title="http://www.lytron.de/waermeaustauscher" href="http://www.lytron.de/waermeaustauscher" target="_self">http://www.lytron.de/waermeaustauscher</a>.</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="medium" href="http://blog.lytron.de/2012/04/24/lytron-warmetauscher-auf-dem-cover-des-magazins-process-cooling/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lytron.de/2012/04/24/lytron-warmetauscher-auf-dem-cover-des-magazins-process-cooling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lytron machte 2011 gute Gewinne</title>
		<link>http://blog.lytron.de/2012/03/13/lytron-machte-2011-gute-gewinne/</link>
		<comments>http://blog.lytron.de/2012/03/13/lytron-machte-2011-gute-gewinne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tracey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kühlers]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmetauschers]]></category>
		<category><![CDATA[Flüssigkeitskühulung]]></category>
		<category><![CDATA[Gute Gewinne 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Lytron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lytron.de/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Lytron verzeichnete im Geschäftsjahr gute Gewinne und ist für anhaltendes Wachstum auf dem Markt für Flüssigkeitskühlung aufgestellt. <a href="http://blog.lytron.de/2012/03/13/lytron-machte-2011-gute-gewinne/">Weiter</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1042" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.lytron.de/ueber-lytron/press-releases/2012/January/Lytron-gibt-gewinntr%C3%A4chtiges-Gesch%C3%A4ftsjahr-2011-bekannt"><img class="size-full wp-image-1042" title="Lytron gibt gewinnträchtiges Geschäftsjahr 2011 bekannt" src="http://blog.lytron.de/wp-content/uploads/2012/03/profitable-2011.jpg" alt="Lytron gibt gewinnträchtiges Geschäftsjahr 2011 bekannt" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Lytron gibt gewinnträchtiges Geschäftsjahr 2011 bekannt</p></div>
<p>Lytron gab kürzlich bekannt, dass die Aktivitäten des Unternehmens ein ertragreiches Geschäftsjahr 2011 zeitigten. Das Unternehmen ist sowohl organisch als auch durch die Übernahme von <a title="Affinity Thermal Systems" href="http://www.lytron.com/About-Lytron/Press-Releases/2011/June/Lytron-Acquires-Affinity" target="_self">Affinity Thermal Systems</a> gewachsen. Lytron hat in den letzten 15 Jahren ein kräftiges Wachstum und gute Gewinne verzeichnet und ist für das anhaltende Wachstum auf dem Markt für Flüssigkeitskühlung gut aufgestellt. <a title="Pressemitteilung lesen" href="http://www.lytron.de/ueber-lytron/press-releases/2012/January/Lytron-gibt-gewinntr%C3%A4chtiges-Gesch%C3%A4ftsjahr-2011-bekannt" target="_self">Pressemitteilung lesen</a></p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="medium" href="http://blog.lytron.de/2012/03/13/lytron-machte-2011-gute-gewinne/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lytron.de/2012/03/13/lytron-machte-2011-gute-gewinne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lytron erhält Förderpreis für Weiterbildung der Mitarbeiter</title>
		<link>http://blog.lytron.de/2012/03/12/lytron-erhalt-forderpreis-fur-weiterbildung-der-mitarbeiter/</link>
		<comments>http://blog.lytron.de/2012/03/12/lytron-erhalt-forderpreis-fur-weiterbildung-der-mitarbeiter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 19:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tracey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kühlers]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmetauschers]]></category>
		<category><![CDATA[Flüssigkeitskühlung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderpreis für die Weiterbildung von Mitarbeitern]]></category>
		<category><![CDATA[Lean Manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[wärmetauscher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lytron.de/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Lytron wurde mit einem Förderpreis für ein Weiterbildungs- und Personalentwicklungsprojekt für seine Mitarbeiter ausgezeichnet. <a href="http://blog.lytron.de/2012/03/12/lytron-erhalt-forderpreis-fur-weiterbildung-der-mitarbeiter">Weiter</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1036" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.lytron.de/ueber-lytron/press-releases/2012/January/F%C3%B6rderpreis-des-Workforce-Training-Fund"><img class="size-full wp-image-1036" title="Lytron wird vom Workforce Training Fund mit einem Förderpreis ausgezeichnet" src="http://blog.lytron.de/wp-content/uploads/2012/03/Lytron-Workforce-Grant.jpg" alt="Lytron wird vom Workforce Training Fund mit einem Förderpreis ausgezeichnet" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Lytron wird vom Workforce Training Fund mit einem Förderpreis ausgezeichnet</p></div>
<p>Lytron wurde kürzlich mit einem Förderpreis von 106,800 USD für Weiterbildungs- und Personalentwicklungsmaßnahmen seiner Mitarbeiter ausgezeichnet. Mit dem Förderpreis wird Lytron Weiterbildungsmaßnahmen für über 150 Verwaltungs- und Produktionsmitarbeiter in Massachusetts finanzieren.   Das Projekt umfasst schwerpunktmäßig Weiterbildungen zum <a title="Lean Manufacturing" href="http://www.lytron.de/ueber-lytron/fertigung" target="_self">Lean Manufacturing</a> und wird voraussichtlich die <a title="Gesamtqualität" href="http://www.lytron.de/ueber-lytron/qualit%C3%A4tsstandard" target="_self">Gesamtqualität</a> der Produkte und die First Pass Yields für kundenspezifische <a title="Kühler" href="http://www.lytron.de/kuehlsysteme/kundenspezifische/rueckkuehler" target="_self">Kühler</a>, <a title="Kühlsysteme" href="http://www.lytron.de/kuehlsysteme/kundenspezifische" target="_self">Kühlsysteme</a>, <a title="Kühlplatten" href="http://www.lytron.de/kuehlplatten/kundenspezifische" target="_self">Kühlplatten</a> und <a title="Wärmetauscher" href="http://www.lytron.de/waermeaustauscher/kundenspezifische" target="_self">Wärmetauscher</a> verbessern. Ferner wird erwartet, dass Lytron mithilfe des Programms Möglichkeiten zu weiteren Effizienzsteigerungen im Rahmen des laufenden Lean-Manufacturing-Programms identifizieren kann. <a title="Pressemitteilung lesen" href="http://www.lytron.de/ueber-lytron/press-releases/2012/January/F%C3%B6rderpreis-des-Workforce-Training-Fund" target="_self">Pressemitteilung lesen</a></p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="medium" href="http://blog.lytron.de/2012/03/12/lytron-erhalt-forderpreis-fur-weiterbildung-der-mitarbeiter/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lytron.de/2012/03/12/lytron-erhalt-forderpreis-fur-weiterbildung-der-mitarbeiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unter den Top 10 der Anbieter für Wärmekontrolle</title>
		<link>http://blog.lytron.de/2012/03/07/unter-den-top-10-der-anbieter-fur-warmekontrolle/</link>
		<comments>http://blog.lytron.de/2012/03/07/unter-den-top-10-der-anbieter-fur-warmekontrolle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 19:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tracey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kühlplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmetauschers]]></category>
		<category><![CDATA[Lytron]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmekontrolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lytron.de/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Lytron wurde in einem von BCC Research veröffentlichten Bericht als eines der zehn wichtigsten Unternehmen für Wärmekontrolle genannt. <a href="http://blog.lytron.de/2012/03/07/unter-den-top-10-der-anbieter-fur-warmekontrolle">Weiter</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1025" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.lytron.de/"><img class="size-full wp-image-1025" title="Lytron unter den Top 10 der Anbieter für Wärmekontrolle" src="http://blog.lytron.de/wp-content/uploads/2012/03/Top-10.jpg" alt="Lytron unter den Top 10 der Anbieter für Wärmekontrolle" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Lytron unter den Top 10 der Anbieter für Wärmekontrolle</p></div>
<p>In einem kürzlich von BCC Research veröffentlichten Bericht wurde Lytron als eines der zehn wichtigsten Unternehmen für <a title="Wärmekontrolle" href="http://www.lytron.de/ueber-lytron" target="_self">Wärmekontrolle</a> genannt. Bei der Beurteilung der Anbieter waren hauptsächlich zwei Kriterien ausschlaggebend: die technologische Überlegenheit und die Unternehmensführung. <a title="Artikel lesen" href="http://www.marketwatch.com/story/bcc-research-recognizes-top-10-thermal-management-suppliers-2011-12-15" target="_blank">Artikel lesen</a></p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="medium" href="http://blog.lytron.de/2012/03/07/unter-den-top-10-der-anbieter-fur-warmekontrolle/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lytron.de/2012/03/07/unter-den-top-10-der-anbieter-fur-warmekontrolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lytron verstärkt sein Verkaufsteam in Europa</title>
		<link>http://blog.lytron.de/2011/09/29/lytron-verstarkt-sein-verkaufsteam-in-europa/</link>
		<comments>http://blog.lytron.de/2011/09/29/lytron-verstarkt-sein-verkaufsteam-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 18:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tracey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kühlers]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlplatten]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmetauschers]]></category>
		<category><![CDATA[Lytron]]></category>
		<category><![CDATA[Thermal Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lytron.de/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Nicolas Venjean verstärkt Lytrons Vertriebsteam in Europa als Regionalleiter. <a href="http://blog.lytron.de/2011/09/29/lytron-verstarkt-sein-verkaufsteam-in-europa">Weiter</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1013" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href=" http://www.lytron.de/"><img class="size-full wp-image-1013 " title="Nicolas Venjean" src="http://blog.lytron.de/wp-content/uploads/2011/09/Venjean.jpg" alt="Nicolas Venjean" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Nicolas Venjean</p></div>
<p>Lytron hat sein Vertriebsteam in Europa durch die Einstellung von Nicolas Venjean als Regionalleiter erweitert. Venjean ist in erster Linie für den Vertrieb und die <a title="technische" href="http://www.lytron.de/ueber-lytron/entwicklung" target="_self">technische</a> Unterstützung an bzw. für Originalgerätehersteller (OEMs) in der Schweiz, Frankreich, Belgien und Spanien zuständig. Venjean hat einen Bachelor-Abschluss in Mathematik und Physik sowie einen Master-Abschluss in Mechanik und Thermodynamik an der <a title="Universität Valenciennes" href="http://www.univ-valenciennes.fr/" target="_blank">Universität Valenciennes</a> in Frankreich vorzuweisen. Seine bisherige Berufserfahrung umfasst Managementtätigkeiten in Vertriebstechnik, Thermodesign sowie Forschung und Entwicklung.</p>
<p><span id="more-1012"></span>„Wir freuen uns, dass Nicolas unser Team verstärkt“, so Christoph Bauckhage, Vertriebsleiter für Europa. „Er bringt nicht nur profunde Branchenkenntnisse ein, sondern kann auch auf eine lange Liste von Erfolgen in der Entwicklung von Highend-Wärmekomponenten und der Unterstützung internationaler Originalgerätehersteller verweisen.“</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone size="medium" href="http://blog.lytron.de/2011/09/29/lytron-verstarkt-sein-verkaufsteam-in-europa/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lytron.de/2011/09/29/lytron-verstarkt-sein-verkaufsteam-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

